12 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηνΕλλάδα,χρηματοδοτήθηκαν από το @H2020SME #SMEInstrument.
12 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηνΕλλάδα,χρηματοδοτήθηκαν από το @H2020SME #SMEInstrument.Εσύ;https://t.co/wVaRFKFrbb pic.twitter.com/92BasYpGSc
— Ευρωπαϊκή Επιτροπή (@EEAthina) December 21, 2015
Horizon 2020 Δικαιούχοι
| Name |
Country | City | Phase | Cut-off date |
|---|---|---|---|---|
| AEPHORIA NETWORK P.C. | Greece | Athens | Phase 1 (2014) | December, 2014 |
| ATLANTIS ENGINEERING | Greece | THESSALONIKI | Phase 1 (2014) | December, 2014 |
| Draxis | Greece | THESSALONIKI | Phase 2 (2014) | December, 2014 |
| ETME | Greece | Athens | Phase 1 (2014) | December, 2014 |
| EUDITI LTD | Greece | ATHINA | Phase 1 (2014) | December, 2014 |
| EVRIKLIS FITSAKIS | Greece | Herakleion | Phase 1 (2015) | September, 2015 |
| HELBIO | Greece | PLATANI RIO PATRA | Phase 1 (2014) | September, 2014 |
| Intale | Greece | Athens | Phase 1 (2014) | December, 2014 |
| PKH | Greece | Athens | Phase 1 (2014) | September, 2014 |
| PLsurveyors | Greece | Athens | Phase 1 (2014) | December, 2014 |
| PROACTINA | Greece | ATHINA | Phase 2 (2014) | December, 2014 |
| STREAMLINED | Greece | Perama | Phase 1 (2014) | December, 2014 |
