Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.038.920.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (ISIN: GRS323003004), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση.
Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Δεκέμβριο 2015, για τις μετοχές χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας (μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα προηγούμενου μήνα μικρότερη ή ίση του 0,01%) του Πίνακα 1, κατ’ εφαρμογή της Απόφασης 22 του ΔΣ ΧΑ.
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:
- Πίνακας 2: Μετοχές που εισέρχονται στον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας
- Πίνακας 3: Μετοχές που εξέρχονται από τον Πίνακα Χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
| A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN | 
| 1 | ΑΒΑΞ | J. &P. – ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS213213002 | 
| 2 | ΑΙΟΛΚ | ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) | GRS179003009 | 
| 3 | ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) | GRS079103008 | 
| 4 | ΑΛΜΥ | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS289103004 | 
| 5 | ΑΝΔΡΟ | ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) | GRS433003019 | 
| 6 | ΑΣΚΟ | A.S. Α.Ε. (ΚΟ) | GRS404253007 | 
| 7 | ΑΤΕΚ | ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.(ΚΟ) | GRS340263003 | 
| 8 | ΒΑΛΚ | ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS130003015 | 
| 9 | ΒΙΟΚΑ | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧΕΙΡ. (KO) | GRS165063009 | 
| 10 | ΒΙΣ | ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS124153008 | 
| 11 | ΒΟΣΥΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS407183003 | 
| 12 | ΒΥΤΕ | BYTE COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS368313003 | 
| 13 | ΓΑΛΑΞ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS442003000 | 
| 14 | ΓΕΒΚΑ | ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) | GRS137003000 | 
| 15 | ΔΑΙΟΣ | ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS382073005 | 
| 16 | ΔΡΟΥΚ | ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) | GRS308003003 | 
| 17 | ΕΒΡΟΦ | ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) | GRS385113006 | 
| 18 | ΕΛΒΑ | ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΑ) | GRS271101008 | 
| 19 | ΕΛΒΕ | ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS240003004 | 
| 20 | ΕΛΓΕΚ | ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS329503007 | 
| 21 | ΕΛΙΝ | ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS477003008 | 
| 22 | ΕΛΚΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS221103005 | 
| 23 | ΕΛΣΤΡ | ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) | GRS088003017 | 
| 24 | ΕΛΤΚ | ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS142003003 | 
| 25 | ΕΛΤΟΝ | ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ) | GRS397003005 | 
| 26 | ΕΠΙΛΚ | ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS045003001 | 
| 27 | ΕΣΥΜΒ | ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ) | GRS439003005 | 
| 28 | ΕΥΠΙΚ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) | GRS277023008 | 
| 29 | ΕΦΤΖΙ | F.G. EUROPE Α.Ε. (ΚΟ) | GRS083003012 | 
| 30 | ΙΑΣΩ | ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS379233000 | 
| 31 | ΙΑΤΡ | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) | GRS147233001 | 
| 32 | ΙΛΥΔΑ | ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS475003018 | 
| 33 | ΙΝΤΕΚ | ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. & Σ. (ΚΟ) | GRS148003015 | 
| 34 | ΙΝΤΕΤ | ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) | GRS247183007 | 
| 35 | ΚΑΜΠ | REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) | GRS106003007 | 
| 36 | ΚΑΝΑΚ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS448003004 | 
| 37 | ΚΑΡΤΖ | ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS399163005 | 
| 38 | ΚΕΠΕΝ | ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS438003006 | 
| 39 | ΚΛΜ | Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ) | GRS474003001 | 
| 40 | ΚΜΟΛ | ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS315003004 | 
| 41 | ΚΟΡΔΕ | ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS384003000 | 
| 42 | ΚΟΥΑΛ | QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) | GRS396003006 | 
| 43 | ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS310003009 | 
| 44 | ΚΡΙ | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS469003024 | 
| 45 | ΚΤΗΛΑ | ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS354003006 | 
| 46 | ΚΥΡΙΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS295003008 | 
| 47 | ΚΥΡΜ | F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS309003002 | 
| 48 | ΛΑΜΨΑ | ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (KΟ) | GRS128003001 | 
| 49 | ΛΑΝΑΚ | ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS047063003 | 
| 50 | ΛΕΒΚ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (ΚA) | GRS090101007 | 
| 51 | ΛΕΒΠ | Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.(ΠΑ) | GRS090106006 | 
| 52 | ΛΙΒΑΝ | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS446003014 | 
| 53 | ΛΟΓΟΣ | Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS461003006 | 
| 54 | ΛΟΥΛΗ | ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS117123000 | 
| 55 | ΛΥΚ | INFORM Π. ΛΥΚΟΣΑ.Ε.(ΚΟ) | GRS208303008 | 
| 56 | ΜΑΘΙΟ | ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS374003002 | 
| 57 | ΜΕΒΑ | MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS319103008 | 
| 58 | ΜΙΝ | ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. “ΜΙΝΕΡΒΑ” (ΚΑ) | GRS237061007 | 
| 59 | ΜΟΝΤΑ | Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. (ΚΟ) | GRS375183001 | 
| 60 | ΜΟΤΟ | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS488003005 | 
| 61 | ΜΟΥΖΚ | ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΚΑ) | GRS054061007 | 
| 62 | ΜΠΤΚ | ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α. Ε. (ΚΟ) | GRS092103001 | 
| 63 | ΝΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) | GRS387503006 | 
| 64 | ΝΑΥΠ | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) | GRS265061002 | 
| 65 | ΝΑΥΤ | Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS367263001 | 
| 66 | ΝΙΟΥΣ | ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS457003002 | 
| 67 | ΞΥΛΚ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΚΟ) | GRS131003006 | 
| 68 | ΞΥΛΠ | ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΠΟ) | GRS131004004 | 
| 69 | ΟΛΘ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS427003009 | 
| 70 | ΟΛΥΜΠ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS403003007 | 
| 71 | ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) | GRS337003008 | 
| 72 | ΠΑΙΡ | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) | GRS275073005 | 
| 73 | ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) | GRS065003006 | 
| 74 | ΠΛΑΚΡ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | GRS326003001 | 
| 75 | ΠΡΕΖΤ | ΓΕΚΕ Α.Ε. (ΚΑ) | GRS398161000 | 
| 76 | ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) | GRS472003011 | 
| 77 | ΡΕΒΟΙΛ | ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) | GRS473003002 | 
| 78 | ΣΑΡΑΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS118003003 | 
| 79 | ΣΕΛΟ | ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΚΟ) | GRS201003019 | 
| 80 | ΣΠΕΙΣ | SPACE HELLAS Α.Ε. (ΚΟ) | GRS402003008 | 
| 81 | ΣΠΙ | CPI Α. Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓIΣTΩΝ (ΚΟ) | GRS413313008 | 
| 82 | ΣΠΥΡ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS284183001 | 
| 83 | ΤΙΤΠ | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) | GRS074084005 | 
| 84 | ΥΓΕΙΑ | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) | GRS445003007 | 
| 85 | ΦΛΕΞΟ | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) | GRS259003002 | 
| 86 | ΧΑΙΔΕ | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | GRS350263000 | 
| 87 | ΧΑΚΟΡ | ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) | GRS281101006 | 
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||
| A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN | 
| 1 | ΑΛΚΑΤ | NEXANS ΕΛΛΑΣ Α. Β. Ε. (ΚΟ) | GRS079103008 | 
| 2 | ΚΟΥΑΛ | QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) | GRS396003006 | 
| 3 | ΝΑΥΠ | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) | GRS265061002 | 
| 4 | ΠΑΠ | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) | GRS065003006 | 
| 5 | ΠΡΟΦ | PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) | GRS472003011 | 
| 6 | ΡΕΒΟΙΛ | ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π (ΚΟ) | GRS473003002 | 
| ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||
| A/A | Κωδικός ΟΑΣΗΣ | Ονομασία Μετοχής | Κωδικός ISIN | 
| 1 | ΕΚΤΕΡ | ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS222213001 | 
| 2 | ΙΝΚΑΤ | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ. Α.Ε.ΤΕΧΝ. ΕΡΓ. & ΜΕΤ.ΚΑΤ. (ΚΟ) | GRS432003010 | 
| 3 | ΚΟΡΡΕΣ | ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) | GRS494003007 | 
| 4 | ΚΡΕΤΑ | ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS371113002 | 
| 5 | ΠΕΤΡΟ | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) | GRS345503007 | 
| 6 | ΦΙΕΡ | ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) | GRS332073006 | 

 
									 στο
 στο  
                                             
                                             
                                     
                                         
                                         
                                        