Quantcast
Ο Γιάνης Βαρουφάκης «πυροβολεί» την έξοδο της Κύπρου στις αγορές - enikonomia.gr
share

Ο Γιάνης Βαρουφάκης «πυροβολεί» την έξοδο της Κύπρου στις αγορές

δημοσιεύτηκε:

Με ένα μπαράζ μηνυμάτων στο Twitter το πρωί της Τετάρτης με συνδέσμους αναλυτικών στοιχείων που αναφέρονται στην Κυπριακή Οικονομία ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιανης Βαρουφάκης «πυροβολεί» την έξοδο της Κύπρου στις αγορές.

Μια μέρα πριν ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε τονίσει ότι τα όσα συνέβησαν στη Σύνοδο Κορυφής, είναι θλιβερά για την Ευρώπη. Παράλληλα, εκτίμησε πως η Κύπρος δεν έχει βγει ουσιαστικά από τα μνημόνια και τώρα αρχίζουν τα μεγάλα της βάσανα.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης χαρακτηρίζει «ορισμό της Μεγάλης Ύφεσης» το ότι «Το Κυπριακό ΑΕΠ δυστυχώς μειώνεται σε €» παραθέτοντας ένα πίνακα όπου όπως υποστηρίζει «Απλά οι μέσες τιμές μειώνονται γρηγορότερα.»  

Τονίζει σε Ελληνικά και Αγγλικά ο τέως Υπουργός Οικονομικών ότι «Αύξηση ΑΕΠ Κύπρου σε “σταθερές” τιμές 2015-16 = 0.4%, Πληθωρισμός = -1.7% => Μείωση ΑΕΠ σε € = -0.68% Τόσο απλά!»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μπαράζ μηνυμάτων του Γιάνη Βαρουφάκη πραγματοποιείται ενώ η Κύπρος επιστρέφει στις αγορές χωρίς μνημόνιο και προληπτική γραμμή στήριξης.

Δείτε τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Γιάνης Βαρουφάκης 

Cyprus | Economic Forecasts | 2016-2020 Outlook

Overview Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
GDP Growth Rate 0.40 0.4 0.61 0.52 0.56 0.52 percent [+]
Unemployment Rate 15.30 15.5 15.1 14.8 15.8 13 percent [+]
Inflation Rate -2.60 -1.7 -1.2 -0.5 0.2 3 percent [+]
Interest Rate 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 percent [+]
Balance of Trade -318952.00 -306812 -306651 -306653 -306653 -306653 EUR Thousand [+]
Government Debt to GDP 108.40 108 108 108 107 99.5 percent [+]
Markets Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
Currency 1.10 1.06 1.04 1.03 1.02 1.28   [+]
Stock Market 68.04 65.36 63.36 61.35 60.02 83.36 points [+]
GDP Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
GDP Growth Rate 0.40 0.4 0.61 0.52 0.56 0.52 percent [+]
GDP Annual Growth Rate 2.70 0.6 0.5 1.1 1.4 2.03 percent [+]
GDP 23.23 24 23.3 22.6 21.9 19.7 USD Billion [+]
GDP Constant Prices 3795.50 3834 3849 3868 3885 4171 EUR Million [+]
Gross National Product 16896.00 17618 17628 17639 17649 17822 EUR Million [+]
Gross Fixed Capital Formation 540.20 566 541 577 573 696 EUR Million [+]
GDP per capita 21852.09 21286 21244 21203 21162 18426 USD [+]
GDP per capita PPP 29673.18 28930 28739 28549 28358 23416 USD [+]
GDP From Agriculture 72.40 72.63 72.63 72.63 72.63 72.63 EUR Million [+]
GDP From Construction 103.00 101 101 99.72 101 99.89 EUR Million [+]
GDP From Manufacturing 185.06 186 187 187 187 187 EUR Million [+]
GDP From Mining 275.00 280 283 285 286 292 EUR Million [+]
GDP From Public Administration 306.52 301 298 296 294 295 EUR Million [+]
GDP From Services 1007.00 1010 1008 1009 1009 1009 EUR Million [+]
Labour Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
Unemployment Rate 15.30 15.5 15.1 14.8 15.8 13 percent [+]
Employed Persons 362.74 367 364 361 358 328 Thousand [+]
Unemployed Persons 62139.00 62124 58990 62110 59004 59116   [+]
Long Term Unemployment Rate 6.60 5.95 5.58 5.43 5.12 3.65 percent [+]
Youth Unemployment Rate 31.70 31.4 31.29 31.24 31.23 31.22 percent [+]
Labour Costs 84.97 88.64 89.01 88.91 88.94 88.93 Index Points [+]
Job Vacancies 4299.00 4233 4238 4262 4260 4256   [+]
Wages 1738.00 1738 1915 1738 1915 1915 EUR/Month [+]
Population 0.85 0.87 0.86 0.85 0.84 0.76 Million [+]
Retirement Age Women 65.00 65 65 65 65 65   [+]
Retirement Age Men 65.00 65 65 65 65 65   [+]
Employment Rate 62.20 61.32 62.36 61.73 62.02 61.73 percent [+]
Full Time Employment 309.20 299 306 305 302 297 Thousand [+]
Labor Force Participation Rate 62.70 62.01 61.59 61.31 61.06 59.81 percent [+]
Part Time Employment 41.80 45.88 44.08 40.8 42.77 41.37 Thousand [+]
Productivity 106.90 101 102 107 102 103 Index Points [+]
Prices Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
Inflation Rate -2.60 -1.7 -1.2 -0.5 0.2 3 percent [+]
Consumer Price Index CPI 97.24 98.91 106 102 104 103 Index Points [+]
Harmonised Consumer Prices 97.25 97.99 98.41 98.11 98.28 98.22 Index Points [+]
GDP Deflator 115.66 114 115 115 115 114 Index Points [+]
Producer Prices 97.60 97.66 97.58 97.7 97.74 97.74 Index Points [+]
Food Inflation -3.36 -0.78 -0.19 -0.31 -0.28 -0.28 percent [+]
Money Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
Interest Rate 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 percent [+]
Foreign Exchange Reserves 741.10 740 741 741 741 741 EUR Million [+]
Trade Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
Balance of Trade -318952.00 -306812 -306651 -306653 -306653 -306653 EUR Thousand [+]
Exports 126780.00 130594 130344 130372 130369 130369 EUR Thousand [+]
Imports 445732.00 434432 434874 434857 434856 434856 EUR Thousand [+]
Current Account 72.50 -252 -250 -248 -246 -218 EUR Million [+]
Current Account to GDP -4.80 -4.94 -4.92 -4.89 -4.86 -5.14 percent [+]
Capital Flows 434.90 -151 -136 259 28.12 8.73 EUR Million [+]
Remittances 9.00 10.84 11.03 9.79 11.36 10.82 EUR Million [+]
Tourism Revenues 52600.00 -81886 -5427 40601 28312 24.48 EUR Thousand [+]
Tourist Arrivals 48607.00 128873 342800 283993 96324 168020   [+]
Gold Reserves 13.90 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 Tonnes [+]
External Debt 97652.13 96322 94810 95730 95449 95545 EUR Million [+]
Terrorism Index 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08   [+]
Government Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
Government Debt to GDP 108.40 108 108 108 107 99.5 percent [+]
Government Budget -1.00 -1.65 -0.29 1.05 2.41 -3.72 percent of GDP [+]
Government Budget Value 132.00 -5.74 -43.62 93.42 -150 -74.06 EUR Million [+]
Government Spending 617.30 611 608 604 600 564 EUR Million [+]
Government Spending to GDP 49.10 43.55 45.34 47.14 48.93 47.71 percent [+]
Government Revenues 1783.10 1556 1631 1787 1852 1735 EUR Million [+]
Fiscal Expenditure 1651.10 1532 1614 1618 2135 1978 EUR Million [+]
Asylum Applications 190.00 214 223 228 218 221 persons [+]
Business Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
Business Confidence 108.10 108 108 108 108 108   [+]
Industrial Production 6.80 4.68 6.45 6.8 5.09 5.12 percent [+]
Manufacturing Production 1.20 0.55 0.68 0.53 -0.14 -1.51 percent [+]
Changes in Inventories 84.40 -2.13 11.36 12.59 4.82 2.32 EUR Million [+]
Car Registrations 2362.00 2321 2119 2318 2122 2141 Cars [+]
Ease of Doing Business 47.00 45.19 45.48 45.78 46.07 46.15   [+]
Electricity Production 365.00 419 351 400 366 379 Gigawatt-hour [+]
Competitiveness Index 4.23 4.31 4.31 4.31 4.31 4.32 Points [+]
Competitiveness Rank 65.00 65 65 65 65 81.63   [+]
Corruption Index 61.00 64.09 64.91 65.74 66.56 74.59 Points [+]
Corruption Rank 32.00 31.85 31.17 30.5 29.82 29.01   [+]
Mining Production 26.70 -1.75 4.26 7.8 9.3 8.04 percent [+]
Consumer Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
Consumer Confidence -16.70 -15.91 -13.97 -14.18 -14.16 -14.16   [+]
Retail Sales MoM -6.60 0.22 1.02 0.73 0.61 0.86 percent [+]
Retail Sales YoY 5.50 3.55 4.18 3.87 4.03 3.98 percent [+]
Consumer Spending 2572.30 2607 2615 2619 2618 2608 EUR Million [+]
Personal Savings -10.83 -8.62 -10.43 -12.24 -14.06 -25.98 percent [+]
Gasoline Prices 1.15 1.12 1.1 1.09 1.09 1.09 USD/Liter [+]
Households Debt To Income 202.45 207 208 208 209 233 percent [+]
Housing Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
Housing Index 93.27 93.06 95.2 95.01 96.13 97.57 Index Points [+]
Construction Output 6.80 3.07 1.69 3.63 7.9 2.67 percent [+]
Building Permits 433.00 424 425 425 425 425   [+]
Home Ownership Rate 72.90 72.37 72.34 72.33 72.31 72.3 percent [+]
Taxes Actual Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2020    
Corporate Tax Rate 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 percent [+]
Personal Income Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35 percent [+]
Sales Tax Rate 19.00 19 19 19 19 19 percent [+]
Social Security Rate 19.30 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 percent [+]
Social Security Rate For Companies 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 percent [+]
Social Security Rate For Employees 7.80 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 percent [+]

share
Σχόλια Αναγνωστών
Ροή
Οικονομία
Επιχειρήσεις
Επικαιρότητα

Ενημερωθείτε πρώτοι με τον τρόπο που θέλετε.